专家计划:麻辣烫命中率:61% | 回报率:910%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
863-865期 | 小 | 0864期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
862-864期 | 大 | 0862期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
859-861期 | 大 | 0861期 | 1,1,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
858-860期 | 小 | 0858期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
856-858期 | 小 | 0857期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
854-856期 | 小 | 0855期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0853期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
850-852期 | 小 | 0850期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
849-851期 | 大 | 0849期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
846-848期 | 小 | 0848期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0845期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0844期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
841-843期 | 小 | 0841期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
840-842期 | 小 | 0840期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
837-839期 | 小 | 0839期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
835-837期 | 小 | 0836期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
833-835期 | 大 | 0834期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
830-832期 | 小 | 0832期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
827-829期 | 小 | 0829期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
824-826期 | 小 | 0826期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
823-825期 | 小 | 0823期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
822-824期 | 小 | 0822期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
819-821期 | 小 | 0821期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
818-820期 | 大 | 0818期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
815-817期 | 小 | 0817期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
813-815期 | 小 | 0814期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
810-812期 | 小 | 0812期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
807-809期 | 小 | 0809期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
806-808期 | 小 | 0806期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
805-807期 | 小 | 0805期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
802-804期 | 小 | 0804期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
799-801期 | 小 | 0801期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
797-799期 | 小 | 0798期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0796期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
793-795期 | 大 | 0793期 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
790-792期 | 小 | 0792期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
787-789期 | 小 | 0789期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
784-786期 | 小 | 0786期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
782-784期 | 小 | 0783期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
779-781期 | 小 | 0781期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
776-778期 | 小 | 0778期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
773-775期 | 小 | 0775期 | 3,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。